| LANGUAGE TEST | LEVEL | LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING |
|---|---|---|---|---|---|
| CELPIP-G | CLB 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CELPIP-G | CLB 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| CELPIP-G | CLB 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CELPIP-G | CLB 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CELPIP-G | CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CELPIP-G | CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CELPIP-G | CLB 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CELPIP-G | CLB 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CELPIP-G | CLB 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 11 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 10 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| IELTS GENERAL TRAINING | CLB 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| TEF CANADA | NCLC 12 | 615-699 | 619-699 | 615-699 | 642-699 |
| TEF CANADA | NCLC 11 | 573-614 | 577-618 | 573-614 | 592-641 |
| TEF CANADA | NCLC 10 | 546-572 | 558-576 | 546-572 | 556-591 |
| TEF CANADA | NCLC 9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
| TEF CANADA | NCLC 8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
| TEF CANADA | NCLC 7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
| TEF CANADA | NCLC 6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
| TEF CANADA | NCLC 5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
| TEF CANADA | NCLC 4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
| TCF CANADA | NCLC 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| TCF CANADA | NCLC 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| TCF CANADA | NCLC 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| TCF CANADA | NCLC 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| TCF CANADA | NCLC 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| TCF CANADA | NCLC 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| TCF CANADA | NCLC 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
| PTE CORE | CLB 10 | 88-90 | 88-90 | 90 | 89-90 |
| PTE CORE | CLB 9 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 84-88 |
| PTE CORE | CLB 8 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 76-83 |
| PTE CORE | CLB 7 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 68-75 |
| PTE CORE | CLB 6 | 50-59 | 51-59 | 60-68 | 59-67 |
| PTE CORE | CLB 5 | 39-49 | 42-50 | 51-59 | 51-58 |
| PTE CORE | CLB 4 | 28-38 | 33-41 | 41-50 | 42-50 |
| PTE CORE | CLB 3 | 18-27 | 24-32 | 32-40 | 34-41 |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
This information is for general reference only. Language scores and conversions may change over time. Always verify before making any study or immigration decisions.